2014 CHEVROLET
SILVERADO-1500 LT
| Stock #: | 925665 |
| Vin #: | 3GCPCREC6EG151800 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.3L 8 CYLINDER ENGINE (355 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2016 CHEVROLET
SILVERADO-2500HD LT
| Stock #: | 925974 |
| Vin #: | 1GC1KVEG0GF299692 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 6.0L 8 CYLINDER ENGINE (360 HP @ 5400 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2000 FORD
F-150 IDK
| Stock #: | 893462 |
| Vin #: | 1FTRX17W5YNB32978 |
| Transmission: | |
| Engine: | 4.6L 8 Cylinder Engine (220 hp @ 4500 rpm) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2012 FORD
F-150 IDK
| Stock #: | 925708 |
| Vin #: | 1FTFX1ET9CFB02395 |
| Transmission: | |
| Engine: | 3.5L V6 Cylinder Engine (365 hp @ 5000 rpm) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2011 FORD
RANGER XL
| Stock #: | 925806 |
| Vin #: | 1FTKR1AD5BPA74112 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.3L 4 CYLINDER ENGINE (143 HP @ 5250 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2014 FORD
F-150
| Stock #: | 925935 |
| Vin #: | 1FTFW1ET7EKE70863 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 ECOBOOST |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
1999 FORD
RANGER XL
| Stock #: | 925986 |
| Vin #: | 1FTYR14V1XPB24462 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.0L V6 CYLINDER ENGINE (152 HP @ 4750 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2013 FORD
F-150 XL
| Stock #: | 926379 |
| Vin #: | 1FTFW1CF8DKD36584 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.0L 8 CYLINDER ENGINE (360 HP @ 5500 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2015 RAM
1500 TRADESMAN
| Stock #: | 925435 |
| Vin #: | 3C6JR6DT8FG637070 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.7L 8 Cylinder Engine (395 hp @ 5600 rpm) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2013 RAM
1500 EXPRESS
| Stock #: | 926190 |
| Vin #: | 1C6RR6FT4DS656446 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.7L 8 CYLINDER ENGINE (395 HP @ 5600 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2020 RAM
1500-CLASSIC TRADESMAN
| Stock #: | 926209 |
| Vin #: | 1C6RR6FG0LS136858 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 CYLINDER ENGINE (305 HP @ 6400 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |












