2000 FORD
F-150 IDK
| Stock #: | 893462 |
| Vin #: | 1FTRX17W5YNB32978 |
| Transmission: | |
| Engine: | 4.6L 8 Cylinder Engine (220 hp @ 4500 rpm) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2006 FORD
F-150 IDK
| Stock #: | 903527 |
| Vin #: | 1FTPW14V26KC10086 |
| Transmission: | |
| Engine: | IDK |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2001 FORD
F-150
| Stock #: | 925667 |
| Vin #: | 1FTRX17W31NB70876 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | N/A |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2012 FORD
F-150 IDK
| Stock #: | 925708 |
| Vin #: | 1FTFX1ET9CFB02395 |
| Transmission: | |
| Engine: | 3.5L V6 Cylinder Engine (365 hp @ 5000 rpm) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2014 FORD
F-150
| Stock #: | 925935 |
| Vin #: | 1FTFW1ET7EKE70863 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 ECOBOOST |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2011 FORD
F-150 XL
| Stock #: | 925999 |
| Vin #: | 1FTFX1EF6BFC27086 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 5.0L 8 CYLINDER ENGINE (360 HP @ 5500 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS |
2018 FORD
F-150 XL
| Stock #: | 926044 |
| Vin #: | 1FTMF1EP3JKF49791 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 2.7L V6 CYLINDER ENGINE (325 HP @ 5000 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS 2 |
2015 FORD
F-150 XLT
| Stock #: | 926080 |
| Vin #: | 1FTEW1EG1FFA14222 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 3.5L V6 CYLINDER ENGINE (365 HP @ 5000 RPM) |
| Location: | HAS CREDIT CARS |









